Your shopping cart is currently empty.
Basketball → Apparel → Men's Uniforms → Custom Men's Uniforms → Juice Loose Fit Stretch Woven Jersey (ADULT,YOUTH)
JUICE LOOSE FIT STRETCH WOVEN JERSEY (ADULT,YOUTH)
JBBJ912
CHOOSE YOUR PRINTING METHOD TO CUSTOMIZE
Breathe and move easy on the court thanks to this jersey’s smooth V-neck. Its loose, airy silhouette drapes comfortably over your torso, while the stretchy fabric keeps your motion relaxed and unrestrained. This essential jersey flows with the pace of the game, keeping you ready for every play.
- V-neck collar enhances breathability and comfort
- Bands on armholes
- Bottom double-turn hemmed to boost durability
Style: JBBJ912
Unit of measure: EA
Unit of measure: EA
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |
DETAILS
Breathe and move easy on the court thanks to this jersey’s smooth V-neck. Its loose, airy silhouette drapes comfortably over your torso, while the stretchy fabric keeps your motion relaxed and unrestrained. This essential jersey flows with the pace of the game, keeping you ready for every play.
- V-neck collar enhances breathability and comfort
- Bands on armholes
- Bottom double-turn hemmed to boost durability
SPECIFICATIONS
Style: JBBJ912
Unit of measure: EA
Unit of measure: EA
SIZE GUIDES
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |
CHOOSE YOUR FABRIC






